Freundschaftsspiele 2011
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. | - | AH-Hallenturnier in Eberdingen | 1. Platz | ||
| Freitag | 15.04. | 18.30 | SV Riet - TSV Großglattbach | 5:0 | |
| Freitag | 13.05. | 18.30 | SV Riet - TSV Ensingen | abgesagt | |
| Freitag | 20.05. | 19.00 | SV Riet - TSV Enzweihingen | 7:1 | |
| Samstag | 09.07. | - | AH Stadtpokal in Ensingen | 6. Platz | |
| Freitag | 16.09. | 19.00 | SV Riet - GSV Hemmingen | 1:3 | |
| Freitag | 30.09. | - | SV Riet - TSV Nußdorf | abgesagt | |
| Samstag | 08.10. | 18.00 | SV Riet - TSV Oberriexingen | abgesagt | |
| Freitag | 21.10. | 19.00 | SV Horrheim - SV Riet | abgesagt |
Freundschaftsspiele 2010
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 16.04. | 19.00 | SV Perouse - SV Riet | 2:2 |
| 23.04. | 18.30 | SV Riet - TSV Oberriexingen | 7:1 | |
| 15.05. | 17.00 | FV Rosswag - SV Riet | 2:3 | |
| 11.06. | 19.00 | TSV Nussdorf - SV Riet | 1:6 | |
| 26.06. | - | AH-Stadtpokal in Riet | 2. Platz | |
| 25.09. | 17.00 | SV Riet - TSV Heimerdingen | 0:3 |
Freundschaftsspiele 2009
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 04.04. | 17.00 | TSV Hausen/Würm - SV Riet | 0:4 |
| 25.04. | 17.00 | TSV Heimerdingen - SV Riet | 1:2 | |
| 15.05. | 18.30 | SV Riet - TSV Enzweihingen | 4:0 | |
| 20.06. | - | AH-Stadtpokal in Aurich | 2.Platz | |
| 03.07. | 19.00 | SV Riet - TSV Nussdorf | 5:1 | |
| 18.09. | 19.00 | GSV Hemmingen - SV Riet | 1:4 | |
| 09.10. | 18.30 | SV Riet - TSV Kleinglattbach | 3:1 | |
| 23.10. | 18.30 | SV Riet - TSV Oberriexingen | 3:4 |
Freundschaftsspiele 2008
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 13.06. | 17.00 | SV Riet - TSV Nussdorf | 3:6 |
| 01.08. | 17.00 | SV Riet - TSV Kleinglattbach | 6:2 | |
| 12.09. | 18.00 | SV Riet - GSV Hemmingen | 7:1 | |
| 27.09. | 17.00 | SV Riet - TSV Hausen/Würm | 5:3 | |
| 18.10. | 17.00 | TSV Hochdorf - SV Riet | 1:4 |
zur Navigation